1. INTZ TEAM | 17 | 5-2-0 |
2. KEYD STARS | 17 | 5-2-0 |
3. CNB ESPORTS | 11 | 3-2-2 |
4. PAIN GAMING | 11 | 2-5-0 |
5. DEXTERITY TEAM | 4 | 1-1-5 |
6. KABUM BLACK* | 3 | 1-4-2 |
7. KABUM ORANGE* | 3 | 1-2-4 |
8. JAYOB ESPORTS* | -2 | 0-2-5 |
1. INTZ TEAM | 17 | 5-2-0 |
2. KEYD STARS | 17 | 5-2-0 |
3. CNB ESPORTS | 11 | 3-2-2 |
4. PAIN GAMING | 11 | 2-5-0 |
5. DEXTERITY TEAM | 4 | 1-1-5 |
6. KABUM BLACK* | 3 | 1-4-2 |
7. KABUM ORANGE* | 3 | 1-2-4 |
8. JAYOB ESPORTS* | -2 | 0-2-5 |
Quartas de final (MD3)
Semifinal (MD5)
Terceiro Lugar (MD5)
Quinto Lugar (MD3)